Суми от 50 до 6000 лв
Много бързи кредити
Изберете най-бързия и лесен начин да разрешите финансовите си нужди с нас и се насладете на спокойна бюджетна ситуация.
Изберете кредитор
Подайте заявка
Изчакайте одобрение
Начало »
Речник на кредитните термини
Повечето спорове по кредити започват с дума, която е била разбрана различно от двете страни. Този речник е подреден така, както понятията се появяват — от офертата до последната вноска.
Цена и числа
| Понятие | Какво означава |
|---|---|
| Годишен процент на разходите (ГПР) | цената на кредита на годишна база, включително лихва и всички задължителни такси; по закон до пет пъти законната лихва |
| Годишен лихвен процент | само лихвата, без таксите; подвежда, ако се гледа сам |
| Обща сума, дължима от потребителя | главница плюс лихва плюс такси — единственото число за сравнение на оферти |
| Главница | сумата, която получавате и която връщате освен разходите |
| Оскъпяване | разликата между общата дължима сума и главницата |
| Лихва за забава | начислява се при закъснение и не влиза в ГПР |
Документи и етапи
| Понятие | Какво означава |
|---|---|
| Преддоговорна информация | стандартизиран документ с ГПР и обща дължима сума, задължителен преди подписването |
| Погасителен план | график с дати и суми по вноските |
| Усвояване | моментът, в който сумата постъпва по сметката; от него тече лихвата |
| Падеж | датата, на която вноската е дължима |
| Право на отказ | 14 дни от сключването на договора, без неустойка и без основание |
Хора и отговорност
| Понятие | Какво означава |
|---|---|
| Поръчител | отговаря при неплащане от кредитополучателя |
| Съдлъжник | отговаря заедно с вас от самото начало |
| Такса за поръчителство | плаща се на дружество-гарант; по закон влиза в ГПР, защото е условие за кредита |
| Цесия | прехвърляне на задължението на друг кредитор; условията по договора остават същите |
Когато нещо се обърка
| Понятие | Какво означава |
|---|---|
| ЦКР | Централен кредитен регистър при БНБ — хронология по месеци, без точкова оценка |
| Категории в ЦКР | редовен до 30 дни, под наблюдение 31–60, необслужван 61–90, загуба над 90 дни |
| Предсрочна изискуемост | цялото задължение става дължимо наведнъж |
| Заповед за изпълнение | съдебен акт по заявление на кредитора; срокът за възражение е посочен в самата заповед |
| Запор | задържане на част от доход или на средства по сметка от съдебен изпълнител |
| Несеквестируем минимум | доход до размера на минималната работна заплата, защитен от запор по ГПК |
Понятия, които звучат близко
| Двойка | Разликата |
|---|---|
| Отсрочване и преструктуриране | отсрочването премества един падеж; преструктурирането сменя целия план |
| Рефинансиране и обединяване | рефинансирането заменя един кредит; обединяването слива няколко |
| Одобрение и усвояване | одобрението е решение; усвояването е постъпването на парите |
| Лихвен процент и ГПР | първото е част от цената, второто е цялата цена |
Кое число решава
Ако от целия речник остане едно правило: сравнявайте оферти по „обща сума, дължима от потребителя”. Тя задължително присъства в преддоговорната информация, включва всичко и затова е единственото число, което не може да бъде представено по-благоприятно, отколкото е. Примерни стойности има на страницата примерни вноски по кредит.
Как се чете преддоговорната информация
Документът е стандартизиран, за да могат оферти от различни кредитори да се сравняват ред по ред. Общият размер на кредита е главницата — сумата, с която разполагате. Общата сума, дължима от потребителя, е главница плюс лихва плюс такси и е единственото число за сравнение. Годишният процент на разходите е цената на годишна база и по закон не може да надхвърли пет пъти законната лихва. Броят и размерът на вноските показват дали вноската е поносима. А разходите при забава стоят извън годишния процент и затова не се виждат в сравнението между оферти.
Кое число решава
Ако от целия речник остане едно правило: сравнявайте оферти по общата сума, дължима от потребителя. Тя включва всичко и затова е единственото число, което не може да бъде представено по-благоприятно, отколкото е. Примерни стойности има на страницата примерни вноски по кредит.
Правата, зад които стоят тези понятия, са събрани при бързите кредити в България.